| Pepermolen | (Score: 1.5) |
| Nieuwsbericht | (Score: 1.0) |
| Taxi | (Score: 1.0) |
| Inbreker | (Score: 1.0) |
| Belgenschool | (Score: 1.0) |
| Bruine ogen | (Score: 0.7) |
| Groen | (Score: 0.6) |
| Parachute | (Score: 0.0) |
| Lachen | (Score: 0.0) |
| Alcoholcontrole | (Score: 0.0) |
| Kippenhok isoleren | (Score: 0.0) |
| Woestijn | (Score: 0.0) |
| Liniaal | (Score: 0.0) |
| In de pan er mee | (Score: 0.0) |
| Eenkoorn | (Score: 0.0) |
| Wat is het topunt van lef grof | (Score: 0.0) |
| Belg bij de snackautomaat | (Score: 0.0) |
| Dom blondje | (Score: 0.0) |
| Iets te vieren? | (Score: 0.0) |
| Worteltjestaart | (Score: 0.0) |
| In de puerspeelzaal | (Score: 0.0) |
| Brandweerman | (Score: 0.0) |
| Hoi | (Score: 0.0) |
| (Score: 0.0) | |
| Belgensex | (Score: 0.0) |
| Puzzel | (Score: 0.0) |
| Raadsel | (Score: 0.0) |
| Henk | (Score: 0.0) |